Facebook
CastleVille
迷你三國
Q將三國
The Sims Social
Ravenskye City
Buddy Rush
Angry Birds
Empires&Allies
Ravenwood Fair
Restaurant City
Pet Society
CityVille
FarmVille
FrontierVille
Cafe’ world
MapleStory
My Fishbowl
Sango
Mafia2
Happy Harvest
Little War
Happy Baby
Animal Paradise
More SNSgame
龍將
英雄王座
鬥法封妖
神魔遮天
墨攻
遮天
臥龍吟
永恆之歌
明朝傳奇
遠古封神
天紀
三國擊霸魂
宮廷計
御劍江湖
戰國風雲
飄渺西遊
明珠群英傳
夢幻之城
英雄遠征
九洲戰記
洪荒神話
Coming Soon
More Webgame圖片 | 建設名稱 | 等級 | 需要食物/F幣 | 得到的食物/經驗/花費食物(24H) |
| 野果採集場 | 2 | 200 | 700/48/10 |
| 獵物處理場 | 6 | 300 | 750/48/15 |
| 堅果採集場 | 10 | 69 | 1150/90/200 |
| 穀物生產場 | 10 | 800 | 900/60/40 |
| 山羊圈 | 16 | 1400 | 1100/60/70 |
| 曬魚場 | 21 | 2200 | 1350/72/110 |
| 豬舍 | 26 | 3000 | 1650/72/150 |
| 鳥蛋採集場 | 31 | 149 | 2350/126/500 |
| 大曬魚場 | 31 | 4000 | 1900/84/200 |
| 牛舍 | 36 | 5000 | 2150/84/200 |
| 雞舍 | 41 | 6000 | 2400/69/300 |
| 蜂蜜採集場 | 46 | 299 | 3500/144/1000 |
| 麥田 | 46 | 7500 | 2775/96/375 |
| 香蕉園 | 51 | 9000 | 3000/108/450 |
| 麵包坊 | 56 | 10500 | 3275/108/525 |
| 向日葵園 | 60 | 12000 | 3650/120/600 |
| 牛奶棚 | 65 | 13500 | 4050/120/675 |
| 馬鈴薯園 | 70 | 15000 | 4425/132/750 |
| 香腸作坊 | 75 | 16500 | 4800/132/825 |
| 乳酪發酵作坊 | 81 | 18000 | 5175/144/900 |
| 葡萄酒酒莊 | 90 | 19500 | 5550/144/975 |
生產食物 | 花費時間 | 花費食物 | 獲得經驗值 |
10 | 4小時 | 0 | 0 |
150 | 8小時 | 10 | 8 |
385 | 12小時 | 15 | 24 |
700 | 24小時 | 28 | 48 |
生產食物 | 花費時間 | 花費食物 | 獲得經驗值 |
10 | 4小時 | 0 | 0 |
160 | 8小時 | 10 | 8 |
425 | 12小時 | 29 | 24 |
750 | 24小時 | 30 | 48 |
生產食物 | 花費時間 | 花費食物 | 獲得經驗值 |
100 | 4小時 | 6 | 5 |
200 | 8小時 | 20 | 10 |
500 | 12小時 | 25 | 30 |
900 | 24小時 | 36 | 60 |
生產食物 | 花費時間 | 花費食物 | 獲得經驗值 |
120 | 4小時 | 6 | 5 |
230 | 8小時 | 10 | 10 |
600 | 12小時 | 19 | 30 |
1100 | 24小時 | 44 | 60 |
生產食物 | 花費時間 | 花費食物 | 獲得經驗值 |
140 | 4小時 | 5 | 6 |
275 | 8小時 | 15 | 12 |
725 | 12小時 | 39 | 36 |
1350 | 24小時 | 102 | 72 |
生產食物 | 花費時間 | 花費食物 | 獲得經驗值 |
185 | 4小時 | 16 | 6 |
350 | 8小時 | 25 | 12 |
900 | 12小時 | 42 | 36 |
1650 | 24小時 | 90 | 72 |
生產食物 | 花費時間 | 花費食物 | 獲得經驗值 |
380 | 4小時 | 20 | 14 |
695 | 8小時 | 35 | 28 |
1050 | 12小時 | 60 | 42 |
1900 | 24小時 | 100 | 84 |
生產食物 | 花費時間 | 花費食物 | 獲得經驗值 |
430 | 4小時 | 22 | 14 |
785 | 8小時 | 37 | 28 |
1175 | 12小時 | 53 | 42 |
2150 | 24小時 | 110 | 84 |
生產食物 | 花費時間 | 花費食物 | 獲得經驗值 |
480 | 4小時 | 24 | 16 |
880 | 8小時 | 44 | 32 |
1325 | 12小時 | 71 | 48 |
2400 | 24小時 | 120 | 96 |
生產食物 | 花費時間 | 花費食物 | 獲得經驗值 |
700 | 4小時 | 40 | 24 |
1275 | 8小時 | 65 | 48 |
1900 | 12小時 | 85 | 72 |
3500 | 24小時 | 200 | 144 |
生產食物 | 花費時間 | 花費食物 | 獲得經驗值 |
560 | 4小時 | 32 | 16 |
1025 | 8小時 | 57 | 32 |
1525 | 12小時 | 73 | 48 |
2775 | 24小時 | 135 | 96 |
生產食物 | 花費時間 | 花費食物 | 獲得經驗值 |
610 | 4小時 | 34 | 18 |
1100 | 8小時 | 44 | 36 |
1665 | 12小時 | 81 | 54 |
3000 | 24小時 | 120 | 108 |
生產食物 | 花費時間 | 花費食物 | 獲得經驗值 |
665 | 4小時 | 41 | 18 |
1200 | 8小時 | 56 | 36 |
1800 | 12小時 | 84 | 54 |
3275 | 24小時 | 155 | 108 |
生產食物 | 花費時間 | 花費食物 | 獲得經驗值 |
750 | 4小時 | 54 | 20 |
1330 | 8小時 | 74 | 40 |
2000 | 12小時 | 86 | 60 |
3650 | 24小時 | 170 | 120 |
生產食物 | 花費時間 | 花費食物 | 獲得經驗值 |
825 | 4小時 | 57 | 20 |
1485 | 8小時 | 77 | 40 |
2200 | 12小時 | 88 | 60 |
4050 | 24小時 | 210 | 120 |
生產食物 | 花費時間 | 花費食物 | 獲得經驗值 |
900 | 4小時 | 60 | 22 |
1625 | 8小時 | 85 | 44 |
2425 | 12小時 | 115 | 66 |
4425 | 24小時 | 225 | 132 |
生產食物 | 花費時間 | 花費食物 | 獲得經驗值 |
975 | 4小時 | 63 | 22 |
1775 | 8小時 | 103 | 44 |
2650 | 12小時 | 142 | 66 |
4800 | 24小時 | 240 | 132 |
生產食物 | 花費時間 | 花費食物 | 獲得經驗值 |
4小時 | |||
8小時 | |||
12小時 | |||
24小時 |
生產食物 | 花費時間 | 花費食物 | 獲得經驗值 |
4小時 | |||
8小時 | |||
12小時 | |||
24小時 |
* 回應此條目
2011-05-18 18:56:31
2011-05-16 12:38:53
2011-04-06 21:13:13
2011-03-26 11:14:29
2011-03-23 12:01:45
2010-10-23 13:43:52
2010-10-18 22:20:28