Facebook
CastleVille
迷你三國
Q將三國
The Sims Social
Ravenskye City
Buddy Rush
Angry Birds
Empires&Allies
Ravenwood Fair
Restaurant City
Pet Society
CityVille
FarmVille
FrontierVille
Cafe’ world
MapleStory
My Fishbowl
Sango
Mafia2
Happy Harvest
Little War
Happy Baby
Animal Paradise
More SNSgame
龍將
英雄王座
鬥法封妖
神魔遮天
墨攻
遮天
臥龍吟
永恆之歌
明朝傳奇
遠古封神
天紀
三國擊霸魂
宮廷計
御劍江湖
戰國風雲
飄渺西遊
明珠群英傳
夢幻之城
英雄遠征
九洲戰記
洪荒神話
Coming Soon
More Webgame圖示 | 名稱 | 等級 | 所需食物 | 經驗值 |
| 石矛兵訓練場 | 3 | 500 | 25 |
| 弓箭手訓練場 | 11 | 2000 | 100 |
| 石錘兵訓練場 | 19 | 4000 | 200 |
| 鴕鳥投手訓練場 | 29 | 8000 | 400 |
| 盾兵訓練場 | 35 | 12000 | 600 |
| 駱駝射手訓練場 | 43 | 20000 | 1000 |
| 野豬騎士訓練場 | 50 | 30000 | 1500 |
| 大象弩兵訓練場 | 58 | 50000 | 2000 |
| 大骨鎚兵訓練場 | 66 | 2500 | |
| 金雕勇士訓練場 | 73 | 3000 |
| 圖 示 | 名 稱 | 等級 | 所需F幣 | 經驗值 |
![]() | 溜索勇士訓練場 | 69 | ||
![]() | 吹箭小兵訓練場 | 28 | 149 | 1000 |
![]() | 狼騎士訓練場 | 43 | 299 |
戰力 | 花費時間 | 所需食物 | 所需人口 | 獲得經驗值 |
21 | 2H | 50 | 21 | 10 |
42 | 4H | 101 | 42 | 20 |
126 | 12H | 302 | 126 | 60 |
252 | 24H | 605 | 252 | 120 |
戰力 | 花費時間 | 所需食物 | 所需人口 | 獲得經驗值 |
26 | 2H | 60 | 13 | 13 |
50 | 4H | 120 | 25 | 25 |
150 | 12H | 360 | 75 | 75 |
300 | 24H | 720 | 150 | 150 |
戰力 | 花費時間 | 所需食物 | 所需人口 | 獲得經驗值 |
54 | 2H | 86 | 18 | 15 |
108 | 4H | 173 | 36 | 30 |
324 | 12H | 518 | 108 | 90 |
648 | 24H | 1037 | 216 | 180 |
戰力 | 花費時間 | 所需食物 | 所需人口 | 獲得經驗值 |
70 | 2H | 130 | 20 | 18 |
140 | 4H | 250 | 40 | 35 |
420 | 12H | 760 | 120 | 105 |
840 | 24H | 1510 | 240 | 210 |
戰力 | 花費時間 | 所需食物 | 所需人口 | 獲得經驗值 |
88 | 2H | 160 | 22 | 20 |
176 | 4H | 320 | 44 | 40 |
528 | 12H | 950 | 132 | 120 |
1056 | 24H | 1900 | 264 | 240 |
戰力 | 花費時間 | 所需食物 | 所需人口 | 獲得經驗值 |
108 | 2H | 190 | 24 | 23 |
216 | 4H | 390 | 48 | 45 |
648 | 12H | 1170 | 144 | 135 |
1296 | 24H | 2330 | 288 | 270 |
戰力 | 花費時間 | 所需食物 | 所需人口 | 獲得經驗值 |
135 | 2H | 220 | 27 | 25 |
270 | 4H | 430 | 54 | 50 |
810 | 12H | 1300 | 162 | 150 |
1620 | 24H | 2590 | 324 | 300 |
戰力 | 花費時間 | 所需食物 | 所需人口 | 獲得經驗值 |
176 | 2H | 260 | 32 | 28 |
352 | 4H | 530 | 64 | 55 |
1056 | 12H | 1580 | 192 | 165 |
2112 | 24H | 3170 | 384 | 330 |
戰力 | 花費時間 | 所需食物 | 所需人口 | 獲得經驗值 |
2H | ||||
4H | ||||
12H | ||||
24H |
戰力 | 花費時間 | 所需食物 | 所需人口 | 獲得經驗值 |
2H | ||||
4H | ||||
12H | ||||
24H |
戰力 | 花費時間 | 所需食物 | 所需人口 | 獲得經驗值 |
2H | ||||
4H | ||||
12H | ||||
24H |
戰力 | 花費時間 | 所需食物 | 所需人口 | 獲得經驗值 |
2H | ||||
4H | ||||
12H | ||||
24H |
戰力 | 花費時間 | 所需食物 | 所需人口 | 獲得經驗值 |
144 | 2H | 230 | 76 | |
288 | 4H | 470 | 76 | |
840 | 12H | 1400 | 228 | |
1680 | 24H | 2790 | 456 |
* 回應此條目
2012-01-29 16:52:31
2012-01-21 21:01:23
2011-05-05 21:35:45
2011-05-05 21:29:49
2011-04-04 16:28:22
2011-04-03 23:21:09
2011-04-02 13:40:58
2011-03-11 17:33:05
2011-02-17 21:16:35
2011-02-14 02:48:26
2011-01-22 20:09:18
2011-01-18 17:01:17
2011-01-16 20:49:50
2011-01-16 15:19:02
2011-01-16 14:05:30
2011-01-02 15:10:37
2010-12-21 01:41:42
2010-11-28 21:46:31
2010-11-28 21:39:44
2010-11-17 01:26:41